Dometic RM7270 Manuale Utente Pagina 16

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
Vedere la pagina 15
16
Technical data
We reserve the right to make technical changes.
*Average consumption measured at an average ambient temperature of 25°C in pursuance of
ISO Standard.
Declaration of conformity
5.19
5.20
RM 6290(L) 821x525x541 86 lit. 10,5 lit. 125 W / 120 W ca.2,5 KWh / 270 g 27 kg X X
RM 6291(L) 821x525x541 86 lit. 10,5 lit. 125 W / 120 W ca.2,5 KWh / 270 g 27 kg X X
RM 6401(L) 821x525x541 97 lit. 10,5 lit. 135 W / 130 W ca.2,6 KWh / 270 g 29 kg X
RM 7270(L) 821x486x541 77 lit. 9,5 lit. 125 W / 120 W ca.2,5 KWh / 270 g 26 kg X X
RM 7290(L) 821x525x541 86 lit. 10,5 lit. 125 W / 120 W ca.2,5 KWh / 270 g 27 kg X X
RM 7360(L) 821x486x541 88 lit. 9,5 lit. 135 W / 130 W ca.2,6 KWh / 270 g 28 kg X
RM 7370(L) 821x486x606 89 lit. 11,0 lit. 125 W / 130 W ca.2,5 KWh / 270 g 27 kg X X
RM 7400(L) 821x525x541 97 lit. 10,5 lit. 135 W / 130 W ca.2,6 KWh / 270 g 29 kg X
RM 7540(L) 821x525x596 110 lit. 12,0 lit. 135 W / 130 W ca.2,6 KWh / 270 g 30 kg X
RM 7550(L) 821x525x596 117 lit. 12,0 lit. 135 W / 130 W ca.2,6 KWh / 270 g 30 kg X
Model Dimensions Groos capacity Usable Connection * Consumption Netweight Ignition Ignition Stepped-
H x W x D (mm) incl. freezer capacity of Mains / Battery electricity / gas Piezo Reigniter cabinet
depth incl. door compartment freezer in 24 hrs
compartment
Vedere la pagina 15
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 27 28

Commenti su questo manuale

Nessun commento